|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 機械を作るワイヤー ケーブルのおおう放出 | 放出材料: | PVC/PE |
|---|---|---|---|
| コンダクター: | 銅 | ねじDiaのメートル: | 80/90mm |
| 電圧: | 3phase 380V 50HZ/60HZ | 保証: | 18month |
| HSコード: | 84794000 | 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| ハイライト: | 30kwケーブルのおおう機械,絶縁材の層ケーブルのおおう機械,絶縁材の層ワイヤー押出機機械 |
||
製品の説明
絶縁材の層の銅機械を作る電気ワイヤー ケーブルのおおう放出
i-suntopの電気ワイヤーおよびケーブルequipments2022022…
1. 絶縁材の層の銅機械を作る電気ワイヤー ケーブルのおおう放出のための適用:
この装置はPVC/PEのような絶縁材のためのワイヤーそしてケーブルのGAIMENの放出に適当である
2. 絶縁材の層の銅機械を作る電気ワイヤー ケーブルのおおう放出のための技術的な変数:
| モデル | GF-50+35mm | GF-60+35mm | GF-70+35mm | GF-80+40mm | GF-90+40mm |
| タイプを支払いなさい | 活動的なタイプ単一の軸線の張力は完済する | Shaftlessの磁気粉の張力は完済する | |||
| ねじ | Φ50mm | Φ60mm | Φ70mm | Φ80mm | Φ90mm |
| ねじL/D比率 | 25:1 BMのタイプ | 25:1 BMのタイプ | 25:1 BMのタイプ | 25:1 BMのタイプ | 25:1 BMのタイプ |
| 放出の出力 | 70kg/hr | 100kg/hr | 150kg/hr | 200kg/hr | 250kg/hr |
| 主要なモーター力 | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw |
| 絶縁材の直径 | Φ 0.6 - 4mm | Φ0.8 - 8mm | Φ1.5 - 12mm | Φ3.0-15mm | Φ3.0-15mm |
| 温度調整 | 5区分 | 6区分 | 6区分 | 7区分 | 7区分 |
| 冷却装置 | 単一/二重層Uのタイプ | ||||
| キャプスタン力 | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw |
| 蓄積装置長さ | 250m | 250m | 200m | 200m | 200m |
| 蓄積装置のタイプ | 水平な方法 | 水平な方法 | 水平な方法 | 水平な方法 | 水平な方法 |
| 出口ワイヤー速度 | Max200m/分 | Max250m/分 | Max300m/分 | Max300m/分 | Max300m/分 |
| タイプをとなさい | 二重軸線 | 非軸線の二重ボビン | |||
| ボビンをとなさい | Φ400-500mm | Φ400-500mm | Φ500-630mm | Φ800-1250mm | Φ800-1250mm |
| 電気制御 | インバーター+ PLC (選択のために) | ||||
3. 絶縁材の層の銅機械を作る電気ワイヤー ケーブルのおおう放出のための記述:
| 項目 | qty. |
| 二重頭部の活動的な/受動の給料支払い | 1set |
| 縦の張力ダンサー | 1set |
| 主要な押出機 | 1set |
| 縞の放出のための押出機 | 1set |
| 1.5m前水冷却のたらい | 1set |
| 直径のゲージ | 1set |
| 8mの単層の主要な冷却のたらい | 1set |
| 500mmの複車輪のキャプスタン | 1set |
| 9mの横のタイプ ケーブル蓄積装置 | 1set |
| 15KVpower頻度火花のテスター | 1set |
| メートルのカウンター | 1set |
| 二重巻き枠とるため | 1set |
| 電気制御システム(任意PLC制御) | 1set |
| 粉装置(任意) | 1set |
| プリンター(任意) | 1set |
![]()
この製品の詳細を知りたい





