詳細情報 |
|||
適用: | 力ワイヤー | 放出材料: | PVC/PE |
---|---|---|---|
コンダクター: | 銅 | ねじDiaのメートル: | 90/120mm |
電圧: | 3phase 380V 50HZ/60HZ | 保証: | 18month |
HSコード: | 84794000 | 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
ハイライト: | 機械を作る70HPワイヤー ケーブル,機械を作るマルチコア ワイヤー ケーブル,機械を作る70HPケーブル |
製品の説明
機械を作る2/3/4のマルチコア力ワイヤー ケーブル外装の放出
i-suntopの電気ワイヤーおよびケーブルequipments2022022…
1. 機械を作る2/3/4のマルチコア力ワイヤー ケーブル外装の放出のための適用:
突き出る良質ケーブルのジャケットか大きい送電線の低価格XLPEのPE、ポリ塩化ビニールの押出機、大きい伝達送電線の機械類のために適した。
2. 機械を作る2/3/4のマルチコア力ワイヤー ケーブル外装の放出のための指定:
モデル | 80 | 90 | 120 | 150 | 200 |
方法を支払いなさい | shaftless | ||||
支払いなさいボビンのサイズ(mm)を | 500-630 | 630-800/1000 | 1600-2000 | 2000-2500年 | 2000-3500年 |
ねじ直径(mm) | 80mm | 90mm | 120mm | 150mm | 200mm |
ねじのL/D | 26:1 | 26:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
放出の容積(kg/h) | 200kg/h | 300kg/h | 400kg/h | 680kg/h | 900kg/h |
主力(HP) | 40HP | 60HP | 70HP | 100HP | 150HP |
終了するOD | 7-30mm | 10-40mm | 18-120mm | 30-150mm | 40-180mm |
冷却装置 | 水流し | ||||
幼虫のキャプスタン | 7.5HP 1250KG | 7.5HP 1600KG | 11HP 2000KG | 20HP 2500KG | 20HP 3200KG |
速度(最高。) | 250m/min | 200m/min | 150m/min | 100m/min | 100m/min |
方法をとなさい | shaftless | ||||
ボビンをとなさい | 630-800mm | 630/1500/2000mm | 2000/2500mm | 2500/3000mm | 2500/3500mm |
3. 機械を作る2/3/4のマルチコア力ワイヤー ケーブル外装の放出のための主要な部品:
項目 | qty. |
活動的な/受動の給料支払い | 1set |
主要な押出機 | 1set |
1.5m前水冷却のたらい | 1set |
直径のゲージ | 1set |
12mの単層の主要な冷却のたらい | 1set |
幼虫 | 1set |
力の頻度火花のテスター | 1set |
メートルのカウンター | 1set |
巻き取り装置の横断機械 | 1set |
電気制御システム(任意PLC制御) | 1set |
プリンター(任意) | 1set |
4. あなたの会社の売り上げ後のサービスは何であるか。
この製品の詳細を知りたい