詳細情報 |
|||
タイプ: | レーザーの間隔の計器 | 材料: | ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
適用: | daimeterテスト | 使用法: | 管およびワイヤーの管 |
保証: | 1year | 電圧: | 100-240V AC 50/60Hz |
ハイライト: | レーザーの直径のゲージ ケーブルの製造設備,AC240Vケーブルの製造設備,AC240Vのケーブル押し出し外装 ライン |
製品の説明
レーザーの直径のゲージ ワイヤーおよびケーブル押し出し外装装置の付属品
i-suntopの電気ワイヤーおよびケーブルequipments2022022…
1. ワイヤーおよびケーブル レーザーの直径のゲージのための適用
それは堅く、非弾力性表面か不均等なケーブルの印刷、ネットワーク ライン、光ケーブル、ナイロン ホース、等のために適している、印字ホイールのテキストはシリコーンの車輪の表面に移り、次に無水ケイ酸の車輪を通した印刷資料の表面に移る。
2. ワイヤーおよびケーブル レーザーの直径のゲージのための特徴
さまざまなタイプのオンライン測定のためのA. Suitableの | |||||||
ワイヤー、ケーブル、管およびpipee; | |||||||
B.Fを使用してか。aを避ける光学レンズか。の動揺のect | |||||||
目的; | |||||||
C. Multi-functionおよび自由な回転操作のパネル; | |||||||
の直径を制御するD. Built-in PIDモジュール | |||||||
自動的に目的; | |||||||
E.2アナログ出力、多数のリモート インターフェース | |||||||
1つのコントローラーおよび2 displayersにで接続できる | |||||||
同じ時間; | |||||||
F. RS232/485、PROFIBUS DPおよびMODBUSインターフェイス; | |||||||
G. Optionalの質管理ソフトウェア、リアルタイム | |||||||
目的の直径の記録; | |||||||
厳しい環境へのH. Adapting。 |
3.レーザーの直径のゲージのためのMian Paramters
Specififactions | |||||||
モデル | 測定方法 | 範囲 | 決断 | 正確さ | 次元 | 包装次元 | 重量 |
Opmac-5AL3 | 単一 | 0.03-5mm | 0.001 | ±1μmの± 0.008%×XZ | 200*90*90mm | 535*200*355mm | 8.5kg |
Opmac-5AL4 | 単一 | 0.03-5mm | 0.0001 | ±0.4μmの± 0.008%×XZ | 200*90*90mm | 535*200*355mm | 8.5kg |
Opmac-25AL3 | 単一 | 0.1-25mm | 0.001 | ±1μmの± 0.008%×XZ | 290*62*316mm | 624*224*494mm | 10.3kg |
Opmac-40AL3 | 単一 | 1-40mm | 0.001 | ±1.5μmの± 0.008%×XZ | 400*105*344mm | 754*239*549mm | 13.5kg |
Opmac-50AL3 | 単一 | 1-50mm | 0.001 | ±1.5μmの± 0.008%×XZ | 500*105*355mm | 715*215*575mm | 15.5kg |
Opmac-70AL2 | 単一 | 1-70mm | 0.01 | ±10μmの± 0.008%×XZ | 710*80*188mm | 839*219*619m | 17kg |
Opmac-90AL2 | 単一 | 1-40mm | 0.01 | ±10μmの± 0.008%×XZ | 660*80*421mm | 754*214*689mm | 22kg |
端 | 40-100mm | 0.01 | |||||
Opmac-140AL2 | 単一 | 1-45mm | 0.01 | ±10μmの± 0.008%×XZ | 597*80*410mm | 754*214*689mm | 35kg |
端 | 45-140mm | 0.01 | |||||
Opmac-250AL2 | 端 | 40-250mm | 0.01 | ±10μmの± 0.008%×XZ | 1180*80*753.5mm | カスタマイズされる | 48kg |
Opmac-280AL2 | 端 | 40-280mm | 0.01 | ±10μmの± 0.008%×XZ | 1385*80*753.5mm | カスタマイズされる | 52kg |
この製品の詳細を知りたい