詳細情報 |
|||
素材: | ステンレス鋼 | 使用法: | 巻上げ |
---|---|---|---|
サイズ: | 400-1000 | 色: | 、または顧客の要求として青、緑 |
パッケージ: | パレットが付いているパック | OEM: | 受け入れなさい |
ハイライト: | 鋼線のコイルの打つボビン,OEMワイヤー コイルの打つボビン |
製品の説明
鋼鉄コイルの打つボビン/巻き枠/スプール/ドラム
1. 適用:
このプロダクトは鋼板によって、そして顧客の要求かJB/T8997.4-1999 DIN46395の標準に従って作り出される押され、形作られ。それはケーブル、ワイヤー ロープ、鋼鉄コード、銅線の、アルミニウム ワイヤー、等の転換か配達のために適している。
2. 指定
指定 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | e | L1 | L2 | 容積 |
315 | 315 | 180 | 158 | 28 125/127 | 16 | 100 | 236 | 200 | 10.5 |
200 | 9.3 | ||||||||
240 | 7.7 | ||||||||
355 | 355 | 200 | 265 | 224 | 15.1 | ||||
250 | 11.2 | ||||||||
400 | 400 | 224 | 300 | 250 | 21.6 | ||||
280 | 16.0 | ||||||||
450 | 450 | 250 | 28 | 335 | 280 | 30.8 | |||
315 | 22.7 | ||||||||
500 | 500 | 280 | 375 | 315 | 42.5 | ||||
335 | 30.7 | ||||||||
560 | 560 | 315 | 425 | 355 | 59.8 | ||||
400 | 42.8 | ||||||||
630 | 630 | 355 | 475 | 400 | 86.2 | ||||
450 | 61.1 | ||||||||
710 | 710 | 400 | 530 | 450 | 121.6 | ||||
500 | 89.8 | ||||||||
800 | 800 | 450 | 40 | 170 | 600 | 500 | 172 | ||
560 | 128 |
この製品の詳細を知りたい