詳細情報 |
|||
サイズ: | 800-3150mm | 調子: | 新しい |
---|---|---|---|
素材: | 鋼 | 名前: | 産業鋼鉄ケーブル巻き枠の波形のボビン |
タイプ: | 波形を付けられる | 色: | カスタマイズされた |
ハイライト: | 工業用スチール ケーブル リール段ボール ボビン、撚り機段ボール ボビン,Stranding Machine Corrugated Bobbin |
製品の説明
座礁させた機械のための産業鋼鉄ケーブルの巻き枠の波形のボビン
製品説明:
この製品は、GB4004-83、JB/T7600.3-94、および DlN46395 規格に従って製造されています。その一般的な炭素鋼 Q235 (A3) の薄い鋼板を波型に打ち抜き、側板として機能します。また、マンドレルと本体は、4 溝の鉄筋で支えられています。この製品は、ボビンの強度を強化するだけでなく、ボビンを軽量にするという特徴を持ち、バンチャー、ストランドマシン、エクストルーダー、ケーブリングマシン、外装マシンに使用できます。
シリアルナンバー | 仕様 モデル | 側板径 D1 | 外径 D2 | 軸穴径 D4 | キャリングホール径 D5 | 軸穴とキャリング穴の中心距離E | 外部幅 L1 | 内部幅 L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800年 | 1800年 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000年 | 2000年 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900年 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800年 | 140 | 65 | 300 | 2120年 | 1800年 |
12 | 3150 | 3150 | 2000年 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000年 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000年 |
な

文化:
品質は、お客様により良いサービスを提供するための価値と尊厳です
一流の製品、一流の企業、一流のブランドの木を作った
タイムリーな配送スピード、価格、優れたアフターサービス
品質:
品質とは、技術と経営の価値と尊厳であり、
お客様第一、品質第一
品質目標:
試乗品ライン合格率96%、製品合格率100%、
顧客満足度95%、社員教育、フェイスアップ100%
この製品の詳細を知りたい