詳細情報 |
|||
材料: | Q235鋼鉄 | 適用: | 巻上げ |
---|---|---|---|
サイズ: | 200-1250 | Servicer: | OEM、ODMの標準 |
許容: | 0.02mm -0.05mm | 色: | カスタマイズされる |
ハイライト: | 平らな鋼鉄ボビンのスプールの巻き枠,ワイヤー ケーブルのボビンのスプールの巻き枠,Q235鋼鉄ボビンのスプールの巻き枠 |
製品の説明
ワイヤー ケーブル機械のための高速によってカスタマイズされる平らな鋼鉄ボビンのスプールの巻き枠
鋼鉄コイルの打つボビン/巻き枠/スプール/ドラム
1. 適用:
それはワイヤー デッサン、座礁、束ワイヤーのために適している、ケーブル、鋼線および鋼鉄ロープおよびパイプラインのarmoring、保護し、そして他の装置。このプロダクトは顧客の要求かJB/T7600.3-94、DIN46395/DIN46397のGB4004-83標準に従って作り出される。
2. 指定
タイプ | d1 | d2 | d4 | d5 | L1 | L2 | e | 容積 |
200 | 200 | 112 | 36 | 16 | 150 | 125 | 40 | 2.69 |
250 | 250 | 157 | 56 | 16 | 190 | 160 | 50 | 4.75 |
300 | 300 | 217 | 125/127 | 18 | 290 | 270 | 90 | 9.09 |
315 | 315 | 217 | 125/127 | 18 | 290 | 270 | 90 | 11.05 |
355 | 355 | 217 | 125/127 | 18 | 290 | 270 | 90 | 16.73 |
400 | 400 | 165 | 70 | 16 | 270 | 250 | 50 | 26.09 |
217 | 125/127 | 18 | 300 | 280 | 90 | 24.83 | ||
500 | 500 | 217 | 70 | 20 | 320 | 320 | 50 | 47.78 |
500 | 125/127 | 28 | 375 | 315 | 100 | 44.1 | ||
630 | 630 | 355 | 125/127 | 28 | 475 | 400 | 100 | 86.2 |
800 | 800 | 399 | 125/127 | 40 | 536 | 500 | 160 | 188.4 |
この製品の詳細を知りたい